Aktuelle Zeit: 08-01-2026 17:11:41







START_DATE END_DATE MARKETPRICE Cent/KWh ADJ_PRICE Außen °C LWPMODE CALCDATE
09.01.2026 13:0009.01.2026 14:0019.07422.4803.8NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 12:0009.01.2026 13:0018.979222.5813.5NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 11:0009.01.2026 12:0019.075223.4482.2NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 10:0009.01.2026 11:0019.791626.679-1.5NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 09:0009.01.2026 10:0019.198827.546-3.2NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 08:0009.01.2026 09:0018.652827.375-3.6NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 07:0009.01.2026 08:0018.47424.484-3.6NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 06:0009.01.2026 07:0017.541623.758-3.7NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 05:0009.01.2026 06:0015.36622.022-3.9NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 04:0009.01.2026 05:0014.64621.328-3.8NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 03:0009.01.2026 04:0014.5521.314-3.9NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 02:0009.01.2026 03:0014.929221.643-3.9NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 01:0009.01.2026 02:0014.644821.604-4.2NORMAL08.01.2026 14:45:10
09.01.2026 00:0009.01.2026 01:0015.37222.098-4.0NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 23:0009.01.2026 00:0015.244826.787-3.9NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 22:0008.01.2026 23:0016.766428.493-4.0NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 21:0008.01.2026 22:0017.647229.526-4.1NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 20:0008.01.2026 21:0019.075231.253-4.3NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 19:0008.01.2026 20:0023.335235.833-4.3NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 18:0008.01.2026 19:0027.25840.049-4.3NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 17:0008.01.2026 18:0029.068841.191-3.7NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 16:0008.01.2026 17:0030.532837.073-2.2NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 15:0008.01.2026 16:0030.932436.656-1.5NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 14:0008.01.2026 15:0031.1136.488-1.2NORMAL08.01.2026 14:45:10
08.01.2026 13:0008.01.2026 14:0028.288833.587-0.8NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 12:0008.01.2026 13:0026.686833.051-1.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 11:0008.01.2026 12:0026.223633.854-2.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 10:0008.01.2026 11:0025.976434.593-3.8NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 09:0008.01.2026 10:0026.27435.915-4.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 08:0008.01.2026 09:0025.750835.991-5.2NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 07:0008.01.2026 08:0021.301228.943-5.8NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 06:0008.01.2026 07:0016.32624.940-6.5NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 05:0008.01.2026 06:0013.327222.335-6.8NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 04:0008.01.2026 05:0012.163222.667-8.6NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 03:0008.01.2026 04:0011.336422.157-9.0NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 02:0008.01.2026 03:0011.582422.327-8.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 01:0008.01.2026 02:0013.201224.001-8.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
08.01.2026 00:0008.01.2026 01:0013.330823.952-8.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 23:0008.01.2026 00:0014.122829.815-8.3NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 22:0007.01.2026 23:0015.843631.240-7.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 21:0007.01.2026 22:0016.79431.466-6.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 20:0007.01.2026 21:0017.632832.222-6.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 19:0007.01.2026 20:0019.8334.299-6.3NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 18:0007.01.2026 19:0020.890834.792-5.7NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 17:0007.01.2026 18:0022.011635.096-4.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 16:0007.01.2026 17:0022.167631.434-4.3NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 15:0007.01.2026 16:0021.667230.547-3.9NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 14:0007.01.2026 15:0019.759228.615-3.8NORMAL07.01.2026 14:45:10
07.01.2026 13:0007.01.2026 14:0019.999229.411-4.4NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 12:0007.01.2026 13:0018.350428.256-4.9NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 11:0007.01.2026 12:0017.876428.445-5.6NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 10:0007.01.2026 11:0017.870429.032-6.2NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 09:0007.01.2026 10:0020.11231.921-6.7NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 08:0007.01.2026 09:0020.248832.294-6.9NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 07:0007.01.2026 08:0018.424827.312-6.9NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 06:0007.01.2026 07:0015.560424.300-6.6NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 05:0007.01.2026 06:0012.679221.486-6.5NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 04:0007.01.2026 05:0011.449220.249-6.4NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 03:0007.01.2026 04:0011.278820.018-6.3NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 02:0007.01.2026 03:0011.709620.353-6.2NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 01:0007.01.2026 02:0012.1520.694-6.1NORMAL06.01.2026 14:45:17
07.01.2026 00:0007.01.2026 01:0012.789621.291-6.1NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 23:0007.01.2026 00:0012.819625.967-6.0NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 22:0006.01.2026 23:0014.349627.708-6.0NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 21:0006.01.2026 22:0015.38428.786-5.9NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 20:0006.01.2026 21:0016.076429.269-5.6NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 19:0006.01.2026 20:0018.134431.260-5.3NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 18:0006.01.2026 19:0019.232432.156-5.0NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 17:0006.01.2026 18:0019.798832.241-4.5NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 16:0006.01.2026 17:0018.946828.287-4.3NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 15:0006.01.2026 16:0018.661227.917-4.2NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 14:0006.01.2026 15:0017.870427.146-4.2NORMAL06.01.2026 14:45:17
06.01.2026 13:0006.01.2026 14:0017.632827.091-4.4NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 12:0006.01.2026 13:0017.6427.548-4.9NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 11:0006.01.2026 12:0019.112429.808-5.7NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 10:0006.01.2026 11:0020.020831.601-6.5NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 09:0006.01.2026 10:0021.698434.330-7.3NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 08:0006.01.2026 09:0021.142833.851-7.4NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 07:0006.01.2026 08:0018.0627.450-7.4NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 06:0006.01.2026 07:0015.994825.522-7.5NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 05:0006.01.2026 06:0014.2823.666-7.3NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 04:0006.01.2026 05:0013.73422.886-7.0NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 03:0006.01.2026 04:0013.450822.374-6.7NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 02:0006.01.2026 03:0013.62622.227-6.3NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 01:0006.01.2026 02:0013.99222.261-5.9NORMAL05.01.2026 14:45:17
06.01.2026 00:0006.01.2026 01:0014.00422.120-5.7NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 23:0006.01.2026 00:0014.79627.644-5.4NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 22:0005.01.2026 23:0016.30229.029-5.1NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 21:0005.01.2026 22:0016.93229.429-4.8NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 20:0005.01.2026 21:0019.083631.675-4.7NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 19:0005.01.2026 20:0023.37636.231-4.6NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 18:0005.01.2026 19:0027.070839.978-4.4NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 17:0005.01.2026 18:0028.40441.281-4.3NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 16:0005.01.2026 17:0025.069234.158-4.2NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 15:0005.01.2026 16:0022.279231.339-4.1NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 14:0005.01.2026 15:0020.740829.845-4.1NORMAL05.01.2026 14:45:17
05.01.2026 13:0005.01.2026 14:0018.213625.963-2.4NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 12:0005.01.2026 13:0017.708425.977-3.0NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 11:0005.01.2026 12:0017.9426.865-3.8NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 10:0005.01.2026 11:0019.017628.825-4.8NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 09:0005.01.2026 10:0019.69830.616-5.9NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 08:0005.01.2026 09:0019.581630.814-6.2NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 07:0005.01.2026 08:0016.957225.185-6.1NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 06:0005.01.2026 07:0014.522422.675-5.8NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 05:0005.01.2026 06:0012.343220.244-5.2NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 04:0005.01.2026 05:0011.9419.615-4.8NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 03:0005.01.2026 04:0011.797219.296-4.5NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 02:0005.01.2026 03:0011.821219.191-4.3NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 01:0005.01.2026 02:0012.10219.250-4.0NORMAL04.01.2026 14:45:20
05.01.2026 00:0005.01.2026 01:0012.538819.442-3.7NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 23:0005.01.2026 00:0012.145223.274-3.6NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 22:0004.01.2026 23:0014.115625.264-3.5NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 21:0004.01.2026 22:0013.491624.378-3.2NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 20:0004.01.2026 21:0014.93425.240-2.4NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 19:0004.01.2026 20:0015.806425.651-1.8NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 18:0004.01.2026 19:0015.981625.442-1.3NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 17:0004.01.2026 18:0015.651624.824-0.9NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 16:0004.01.2026 17:0015.592822.255-0.5NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 15:0004.01.2026 16:0012.903619.801-0.3NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 14:0004.01.2026 15:0012.616819.441-0.1NORMAL04.01.2026 14:45:20
04.01.2026 13:0004.01.2026 14:0011.853619.003-0.5NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 12:0004.01.2026 13:0012.184819.633-1.1NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 11:0004.01.2026 12:0012.345620.071-1.6NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 10:0004.01.2026 11:0012.811220.864-2.2NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 09:0004.01.2026 10:0012.75621.267-2.9NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 08:0004.01.2026 09:0012.055220.742-3.1NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 07:0004.01.2026 08:0011.863218.447-3.0NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 06:0004.01.2026 07:0011.516418.098-2.9NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 05:0004.01.2026 06:0011.449218.041-2.9NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 04:0004.01.2026 05:0011.347217.844-2.7NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 03:0004.01.2026 04:0011.506817.758-2.3NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 02:0004.01.2026 03:0011.644817.656-1.9NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 01:0004.01.2026 02:0011.679617.631-1.8NORMAL03.01.2026 14:45:18
04.01.2026 00:0004.01.2026 01:0012.098417.972-1.8NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 23:0004.01.2026 00:0011.845221.648-1.7NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 22:0003.01.2026 23:0013.394422.908-1.3NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 21:0003.01.2026 22:0014.475623.617-0.8NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 20:0003.01.2026 21:0015.297624.198-0.5NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 19:0003.01.2026 20:0015.218423.7100.1NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 18:0003.01.2026 19:0015.14423.5060.3NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 17:0003.01.2026 18:0014.9423.582-0.1NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 16:0003.01.2026 17:0015.098421.4520.1NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 15:0003.01.2026 16:0014.480420.5140.8NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 14:0003.01.2026 15:0012.363618.6361.0NORMAL03.01.2026 14:45:18
03.01.2026 13:0003.01.2026 14:0011.833218.3470.7NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 12:0003.01.2026 13:0011.929218.6900.2NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 11:0003.01.2026 12:0012.085219.260-0.6NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 10:0003.01.2026 11:0012.637220.152-1.3NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 09:0003.01.2026 10:0012.730820.540-1.8NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 08:0003.01.2026 09:0012.322820.232-1.9NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 07:0003.01.2026 08:0011.650817.450-1.5NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 06:0003.01.2026 07:0010.966816.699-1.1NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 05:0003.01.2026 06:0010.598416.310-0.9NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 04:0003.01.2026 05:0010.737616.324-0.7NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 03:0003.01.2026 04:0011.029216.269-0.1NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 02:0003.01.2026 03:0011.143216.451-0.3NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 01:0003.01.2026 02:0011.047216.1900.1NORMAL02.01.2026 14:45:18
03.01.2026 00:0003.01.2026 01:0011.09416.461-0.4NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 23:0003.01.2026 00:0011.42420.374-0.3NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 22:0002.01.2026 23:0012.65420.8820.8NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 21:0002.01.2026 22:0013.40421.6340.7NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 20:0002.01.2026 21:0014.644822.6540.9NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 19:0002.01.2026 20:0015.055222.9671.0NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 18:0002.01.2026 19:0014.887222.6871.2NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 17:0002.01.2026 18:0014.841622.5831.3NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 16:0002.01.2026 17:0014.4319.9701.7NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 15:0002.01.2026 16:0013.508419.0092.1NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 14:0002.01.2026 15:0012.0618.1321.5NORMAL02.01.2026 14:45:18
02.01.2026 13:0002.01.2026 14:0011.36417.8530.9NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 12:0002.01.2026 13:0010.783217.4160.8NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 11:0002.01.2026 12:0011.17217.8920.5NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 10:0002.01.2026 11:0011.359217.9990.6NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 09:0002.01.2026 10:0012.097218.6210.6NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 08:0002.01.2026 09:0012.436818.9070.6NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 07:0002.01.2026 08:0013.430417.5241.1NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 06:0002.01.2026 07:0010.568415.3841.1NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 05:0002.01.2026 06:0010.562415.3791.1NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 04:0002.01.2026 05:004.947611.1491.2NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 03:0002.01.2026 04:004.508410.7911.3NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 02:0002.01.2026 03:005.74811.6811.4NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 01:0002.01.2026 02:005.773211.6681.5NORMAL01.01.2026 14:45:18
02.01.2026 00:0002.01.2026 01:009.032414.0791.5NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 23:0002.01.2026 00:008.881217.0711.5NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 22:0001.01.2026 23:0011.389219.3381.5NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 21:0001.01.2026 22:0011.407219.4611.3NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 20:0001.01.2026 21:0011.644819.7861.1NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 19:0001.01.2026 20:0011.85619.8691.3NORMAL01.01.2026 14:45:18
01.01.2026 18:0001.01.2026 19:0012.019.6222.0NORMAL01.01.2026 14:45:18


Time Modes DHW
Active
DHW
Charging
DHW
Hysterese
DHW
Ist °C
DHW
Soll °C
Kompr.
Phase
Außen
°C
Innen
Ist °C
Innen
Soll°C
Frost
Protection
Sekundär
Pumpe
Vorlauf
°C
Rücklauf
°C
Text
08.01.2026 17:09:07dhwAndHeatingCooling106.046.744.0off-2.423.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 29.07 for Time 08.01.2026 17:00 to 08.01.2026 18:00
08.01.2026 17:06:08dhwAndHeatingCooling106.046.744.0off-2.423.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 29.07 for Time 08.01.2026 17:00 to 08.01.2026 18:00
08.01.2026 17:03:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 29.07 for Time 08.01.2026 17:00 to 08.01.2026 18:00
08.01.2026 17:00:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 29.07 for Time 08.01.2026 17:00 to 08.01.2026 18:00
08.01.2026 16:57:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:54:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:51:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:48:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:45:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.223.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:42:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:39:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.024.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:36:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:33:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:30:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:27:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:24:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:21:08dhwAndHeatingCooling106.048.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:18:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.923.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:15:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:12:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.323.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:09:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:06:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:03:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 16:00:09dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.53 for Time 08.01.2026 16:00 to 08.01.2026 17:00
08.01.2026 15:57:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:54:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:51:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:48:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.423.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:45:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:42:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:39:09dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:36:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:33:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:30:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:27:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:24:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:21:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:18:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:15:07dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:12:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:09:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:06:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.025.9SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:03:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-0.923.523.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 15:00:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.623.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 30.93 for Time 08.01.2026 15:00 to 08.01.2026 16:00
08.01.2026 14:57:08dhwAndHeatingCooling106.049.644.0off-1.423.523.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 31.11 for Time 08.01.2026 14:00 to 08.01.2026 15:00
08.01.2026 14:54:08dhwAndHeatingCooling106.050.644.0off-1.423.623.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 31.11 for Time 08.01.2026 14:00 to 08.01.2026 15:00
08.01.2026 14:51:08dhwAndHeatingCooling106.050.644.0off-1.423.623.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 31.11 for Time 08.01.2026 14:00 to 08.01.2026 15:00
08.01.2026 14:48:08dhwAndHeatingCooling106.050.644.0off-1.423.623.0110.026.4SetRelais: Found lwpMode: NORMAL with Price 31.11 for Time 08.01.2026 14:00 to 08.01.2026 15:00
